
Polypropylene film capacitors
POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
Polypropylene film capacitors have superior electrical characteristics.
The film features very low dissipation factor and absorption, a very high insulation resistance and a very high dielectric strength. The film provides furthermore an excellent moisture resistance, a very good long-term stability and excellent self-healing properties.
Polypropylene film capacitors are typically used in AC and pulse applications at high frequencies and as DC-Link capacitors.
They are further used in switched mode power supplies (SMPS), electronic ballasts and snubber applications, in frequency discrimination and filter circuits as well as in energy storage, and sample and hold applications.
POWER CAPACITORS
Polypropylene film is largely used for power capacitors, that provide high power and energy efficiency for a very wide range of applications. Typical applications of power capacitors extend from industrial drives and green power systems (wind, solar, etc.) through uninterruptible power supplies (UPS) to lasers for medical engineering.
Warning: the specifications must be completed with the data given in the “General technical information” chapter and with the "General Conditions and Terms of Sale" document
Click here for Expired / Not for new design series documentation reference
ALL ICEL PRODUCTS ARE IN CONFORMITY WITH GENERAL REGULATIONS, SUCH AS REACH, RoHS, CMRT, CRT
Click here for declarations page
ALL ICEL PRODUCTS ARE PROTECTED WITH UL RATED FLAME RETARDANT FINISHING MATERIALS, AS PER RELATED SPECIFICATIONS (MATERIALS APPROVAL).
MAB SERIES IS ALSO UL-810 CONSTRUCTION ONLY APPROVED (PRODUCTS APPROVAL)

You are viewing the site in reduced mode.
To use parametric search and filters, view the site in desktop mode.
search by parameter

APPLICATION
EXECUTION/MOUNTING
pws

axial terminals
snubber
very high pulse applications
high current
high frequency
min | max | |
Ur (Vdc) | 630 | 2000 |
Urms (Vac) | 300 | 500 |
Cn (µF) | 0.001 | 0.56 |
du/dt (V/µs) | 1800 | 27000 |
mpw / mpf

axial terminals
general purpose
min | max | |
Ur (Vdc) | 160 | 1500 |
Urms (Vac) | 90 | 600 |
Cn (µF) | 0.001 | 33 |
du/dt (V/µs) | 9 | 250 |
mpl

axial terminals
general purpose
precision
min | max | |
Ur (Vdc) | 160 | 630 |
Urms (Vac) | 90 | 250 |
Cn (µF) | 0.00475 | 4.7 |
du/dt (V/µs) | 12.5 | 190 |
ppr

box with radial terminals
small size
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
min | max | |
Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
Urms (Vac) | 175 | 700 |
Cn (µF) | 0.0022 | 20 |
du/dt (V/µs) | 105 | 7000 |
ppb

box with radial terminals
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
min | max | |
Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
Urms (Vac) | 160 | 700 |
Cn (µF) | 0.001 | 15 |
du/dt (V/µs) | 170 | 9000 |
mph

axial wire or lugs terminals
high current
high frequency
switching applications
min | max | |
Ur (Vdc) | 100 | 400 |
Urms (Vac) | 60 | 200 |
Cn (µF) | 1 | 30 |
du/dt (V/µs) | 10 | 20 |
dch / dcs

MKP
box with multiple radial terminals
high energy density
DC-Link
medium-high current
medium-high frequency
not suitable for AC applications
DCS: high safety version
min | max | |
Ur (Vdc) | 470 | 1500 |
Urms (Vac) | - | - |
Cn (µF) | 0.68 | 175 |
du/dt (V/µs) | 8 | 52 |
dch / dcs
Cn | Dimensions (mm) | du/dt | Ipeak | Irms max.(1) | ESR(2) | ICEL CODE(3) | DF MAX. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µF | B | H | L | d | P | P1 | V/µs | A | A (ΔT=+15°C) | A (ΔT=+10°C) | A (ΔT=+5°C) | mΩ | x 10-4 @10kHz | |
175 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 8 | 1400 | 32.5 | 26.5 | 18.5 | 2.2 | DCH0306175*RST | 387 |
175 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 1400 | 27 | 25.5 | 18 | 2.3 | DCH0306175*RSD | 404 |
150 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 8 | 1200 | 30 | 24 | 17 | 2.5 | DCH0306150*RST | 377 |
150 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 1200 | 27 | 23 | 16.5 | 2.6 | DCH0306150*RSD | 392 |
125 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 1000 | 24.5 | 20 | 14 | 2.9 | DCH0306125*RSD | 364 |
100 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 800 | 23 | 18.5 | 13 | 3.3 | DCH0306100*RSD | 332 |
90 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 720 | 21 | 17 | 12 | 3.5 | DCH0305900*RSD | 317 |
90 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 8 | 720 | 14 | 14 | 11 | 4.2 | DCH0305900*R# | 380 |
80 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 640 | 20 | 16 | 11 | 3.8 | DCH0305800*RSD | 305 |
80 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 8 | 640 | 14 | 14 | 10.5 | 4.5 | DCH0305800*R# | 362 |
75 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 600 | 19.5 | 15.5 | 10.5 | 3.9 | DCH0305750*RSD | 294 |
75 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 8 | 600 | 14 | 14 | 10 | 4.6 | DCH0305750*R# | 347 |
68 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 544 | 17.5 | 14.5 | 10 | 4.2 | DCH0305680*RSD | 287 |
68 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 8 | 544 | 14 | 14 | 9 | 4.9 | DCH0305680*R# | 335 |
60 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 8 | 480 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.5 | DCH0305600*RSD | 271 |
60 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 8 | 480 | 14 | 12.5 | 9 | 5.2 | DCH0305600*R# | 313 |
60 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 12 | 720 | 21 | 17 | 12 | 3.6 | DCH0305600*JSD | 217 |
60 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 720 | 14 | 14 | 11 | 4.3 | DCH0305600*J# | 259 |
50 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 12 | 600 | 19.5 | 16 | 11 | 4.1 | DCH0305500*JSD | 206 |
50 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 600 | 14 | 14 | 10.5 | 4.8 | DCH0305500*J# | 241 |
47 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 12 | 564 | 17 | 14 | 10 | 4.3 | DCH0305470*JSD | 203 |
47 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 564 | 14 | 12.5 | 9 | 5 | DCH0305470*J# | 236 |
40 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 12 | 480 | 16 | 13 | 9 | 4.7 | DCH0305400*JSD | 189 |
40 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 480 | 14 | 12 | 8.5 | 5.4 | DCH0305400*J# | 217 |
35 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 12 | 420 | 14 | 11 | 8 | 5 | DCH0305350*JSD | 176 |
35 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 420 | 13 | 10.5 | 7.5 | 5.7 | DCH0305350*J# | 200 |
33 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 12 | 396 | 13.5 | 10.5 | 7.5 | 5.2 | DCH0305330*JSD | 172 |
33 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 396 | 12.5 | 10 | 7 | 5.9 | DCH0305330*J# | 196 |
30 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 12 | 360 | 13 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | DCH0305300*JSD | 166 |
30 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 360 | 12 | 10 | 7 | 6.2 | DCH0305300*J# | 187 |
25 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 300 | 10 | 8.5 | 6 | 6.8 | DCH0305250*J# | 171 |
22 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 264 | 10 | 8 | 5.5 | 7.3 | DCH0305220*J# | 161 |
20 | 20 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 240 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 7.6 | DCH0305200*J# | 153 |
20 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 18 | 360 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 5.6 | DCH0305200*HSD | 113 |
20 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 18 | 360 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.3 | DCH0305200*H# | 127 |
18 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 18 | 324 | 12 | 10 | 7 | 5.9 | DCH0305180*HSD | 107 |
18 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 18 | 324 | 11 | 9 | 6.5 | 6.6 | DCH0305180*H# | 119 |
15 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 12 | 180 | 8 | 6.5 | 4.5 | 8.7 | DCH0305150*J# | 131 |
15 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 18 | 270 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | DCH0305150*HSD | 98 |
15 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 18 | 270 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7.2 | DCH0305150*H# | 109 |
12 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 18 | 216 | 9 | 7.5 | 5 | 8.1 | DCH0305120*H# | 98 |
7.5 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 18 | 135 | 6 | 4.5 | 3 | 11 | DCH0304750*H# | 93 |
6.8 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 18 | 122.4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 11.6 | DCH0304680*H# | 89 |
5 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 18 | 90 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 13.6 | DCH0304500*H# | 77 |
4.7 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 18 | 84.6 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 14 | DCH0304470*H# | 74 |
125 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 10 | 1250 | 30.5 | 25 | 17.5 | 2.5 | DCH0356125*RST | 314 |
125 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 10 | 1250 | 27 | 24.5 | 17 | 2.6 | DCH0356125*RSD | 327 |
90 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 10 | 900 | 24 | 19.5 | 14 | 3.1 | DCH0355900*RSD | 280 |
80 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 10 | 800 | 23 | 18.5 | 13 | 3.3 | DCH0355800*RSD | 265 |
75 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 10 | 750 | 21 | 17 | 12 | 3.5 | DCH0355750*RSD | 264 |
75 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 10 | 750 | 14 | 14 | 11 | 4.2 | DCH0355750*R# | 317 |
68 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 10 | 680 | 20 | 16.5 | 11.5 | 3.7 | DCH0355680*RSD | 253 |
68 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 10 | 680 | 14 | 14 | 10.5 | 4.4 | DCH0355680*R# | 301 |
60 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 10 | 600 | 19.5 | 16 | 11 | 4 | DCH0355600*RSD | 241 |
60 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 10 | 600 | 14 | 14 | 10 | 4.7 | DCH0355600*R# | 283 |
55 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 10 | 550 | 17.5 | 14 | 10 | 4.2 | DCH0355550*RSD | 232 |
55 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 10 | 550 | 14 | 13 | 9 | 4.9 | DCH0355550*R# | 271 |
50 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 10 | 500 | 17 | 14 | 9.5 | 4.4 | DCH0355500*RSD | 221 |
50 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 10 | 500 | 14 | 13 | 9 | 5.1 | DCH0355500*R# | 256 |
50 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 15 | 750 | 21 | 17 | 12 | 3.6 | DCH0355500*JSD | 181 |
50 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 750 | 14 | 14 | 11 | 4.3 | DCH0355500*J# | 216 |
47 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 15 | 705 | 20.5 | 16.5 | 12 | 3.8 | DCH0355470*JSD | 179 |
47 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 705 | 14 | 14 | 10.5 | 4.5 | DCH0355470*J# | 213 |
40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 15 | 600 | 19.5 | 15.5 | 11 | 4.1 | DCH0355400*JSD | 165 |
40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 600 | 14 | 14 | 10 | 4.8 | DCH0355400*J# | 193 |
35 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 15 | 525 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.4 | DCH0355350*JSD | 155 |
35 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 525 | 14 | 12.5 | 9 | 5.1 | DCH0355350*J# | 179 |
33 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 15 | 495 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.6 | DCH0355330*JSD | 153 |
33 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 495 | 14 | 12.5 | 9 | 5.3 | DCH0355330*J# | 176 |
30 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 15 | 450 | 15.5 | 12.5 | 9 | 4.8 | DCH0355300*JSD | 145 |
30 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 450 | 14 | 11.5 | 8 | 5.5 | DCH0355300*J# | 166 |
25 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 15 | 375 | 13.5 | 11 | 8 | 5.3 | DCH0355250*JSD | 133 |
25 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 375 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | DCH0355250*J# | 151 |
22 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 15 | 330 | 13 | 10.5 | 7.5 | 5.7 | DCH0355220*JSD | 126 |
22 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 330 | 12 | 9.5 | 7 | 6.4 | DCH0355220*J# | 141 |
20 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 15 | 300 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | DCH0355200*JSD | 121 |
20 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 300 | 11.5 | 9 | 6.5 | 6.7 | DCH0355200*J# | 135 |
18 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 270 | 10 | 8 | 5.5 | 7.1 | DCH0355180*J# | 128 |
15 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 225 | 9 | 7 | 5 | 7.7 | DCH0355150*J# | 116 |
15 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 21.5 | 322.5 | 12 | 10 | 7 | 5.8 | DCH0355150*HSD | 87 |
15 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 21.5 | 322.5 | 11 | 9 | 6 | 6.5 | DCH0355150*H# | 98 |
12 | 17 | 32 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 180 | 8.5 | 7 | 5 | 8.6 | DCH0355120*J# | 104 |
12 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 21.5 | 258 | 11 | 9 | 6 | 6.6 | DCH0355120*HSD | 80 |
12 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 21.5 | 258 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7.3 | DCH0355120*H# | 88 |
10 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 15 | 150 | 7.5 | 6 | 4.5 | 9.4 | DCH0355100*J# | 94 |
10 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 21.5 | 215 | 8.5 | 7 | 5 | 8 | DCH0355100*H# | 80 |
6.8 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 21.5 | 146.2 | 7 | 5.5 | 4 | 9.8 | DCH0354680*H# | 67 |
6 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 21.5 | 129 | 6 | 5 | 3.5 | 11.1 | DCH0354600*H# | 75 |
5 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 21.5 | 107.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 12.1 | DCH0354500*H# | 68 |
4.7 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 21.5 | 101.05 | 5.5 | 4.5 | 3 | 12.5 | DCH0354470*H# | 66 |
4 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 21.5 | 86 | 5 | 4 | 2.5 | 13.6 | DCH0354400*H# | 61 |
3.3 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 21.5 | 70.95 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 15 | DCH0354330*H# | 56 |
3 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 21.5 | 64.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 15.7 | DCH0354300*H# | 53 |
100 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 11.5 | 1150 | 29 | 23.5 | 16.5 | 2.7 | DCH0406100*RST | 271 |
100 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 11.5 | 1150 | 27 | 23 | 16.5 | 2.8 | DCH0406100*RSD | 281 |
75 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 11.5 | 862.5 | 23 | 18.5 | 13 | 3.3 | DCH0405750*RSD | 249 |
68 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 11.5 | 782 | 22.5 | 18 | 13 | 3.5 | DCH0405680*RSD | 239 |
55 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 11.5 | 632.5 | 20 | 16 | 11.5 | 3.9 | DCH0405550*RSD | 216 |
55 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 11.5 | 632.5 | 14 | 14 | 10.5 | 4.6 | DCH0405550*R# | 254 |
50 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 11.5 | 575 | 19 | 15.5 | 11 | 4.1 | DCH0405500*RSD | 206 |
50 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 11.5 | 575 | 14 | 14 | 10 | 4.8 | DCH0405500*R# | 241 |
47 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 11.5 | 540.5 | 19 | 15.5 | 10.5 | 4.2 | DCH0405470*RSD | 198 |
47 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 11.5 | 540.5 | 14 | 14 | 10 | 4.9 | DCH0405470*R# | 231 |
40 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 11.5 | 460 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.7 | DCH0405400*RSD | 189 |
40 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 11.5 | 460 | 14 | 12.5 | 9 | 5.4 | DCH0405400*R# | 217 |
40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 16.5 | 660 | 20.5 | 16.5 | 12 | 3.9 | DCH0405400*JSD | 157 |
40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 660 | 14 | 14 | 10.5 | 4.6 | DCH0405400*J# | 185 |
33 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 11.5 | 379.5 | 15.5 | 12.5 | 9 | 5.3 | DCH0405330*RSD | 176 |
33 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 11.5 | 379.5 | 14 | 12 | 8.5 | 6 | DCH0405330*R# | 199 |
33 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 16.5 | 544.5 | 19 | 15.5 | 11 | 4.4 | DCH0405330*JSD | 146 |
33 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 544.5 | 14 | 14 | 10 | 5.1 | DCH0405330*J# | 169 |
30 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 16.5 | 495 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.6 | DCH0405300*JSD | 139 |
30 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 495 | 14 | 12.5 | 9 | 5.3 | DCH0405300*J# | 160 |
22 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 16.5 | 363 | 14.5 | 12 | 8.5 | 5.5 | DCH0405220*JSD | 122 |
22 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 363 | 13.5 | 11 | 8 | 6.2 | DCH0405220*J# | 137 |
22 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 16.5 | 363 | 13 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | DCH0405220*JSDA | 122 |
22 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 363 | 12.5 | 10 | 7 | 6.2 | DCH0405220*J#A | 137 |
20 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 16.5 | 330 | 14 | 11.5 | 8 | 5.7 | DCH0405200*JSD | 115 |
20 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 330 | 13.5 | 11 | 7.5 | 6.4 | DCH0405200*J# | 129 |
20 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 16.5 | 330 | 13 | 10.5 | 7.5 | 5.7 | DCH0405200*JSDA | 115 |
20 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 330 | 12 | 10 | 7 | 6.4 | DCH0405200*J#A | 129 |
18 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 16.5 | 297 | 12.5 | 10 | 7 | 6.1 | DCH0405180*JSD | 110 |
18 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 297 | 12 | 9.5 | 7 | 6.8 | DCH0405180*J# | 123 |
15 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 247.5 | 10 | 8 | 6 | 7.4 | DCH0405150*J# | 112 |
12 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 198 | 9 | 7 | 5 | 8.3 | DCH0405120*J# | 100 |
10 | 17 | 32 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 165 | 8 | 6.5 | 4.5 | 9.1 | DCH0405100*J# | 91 |
10 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 24 | 240 | 11 | 9 | 6.5 | 6.8 | DCH0405100*HSD | 68 |
10 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 24 | 240 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7.5 | DCH0405100*H# | 75 |
8 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 16.5 | 132 | 7 | 5.5 | 4 | 10.2 | DCH0404800*J# | 82 |
8 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 24 | 192 | 8.5 | 7 | 5 | 8.4 | DCH0404800*H# | 68 |
6.8 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 24 | 163.2 | 8 | 6.5 | 4.5 | 9.1 | DCH0404680*H# | 62 |
5 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 24 | 120 | 6.5 | 5 | 3.5 | 10.7 | DCH0404500*H# | 54 |
4.7 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 24 | 112.8 | 6.5 | 5 | 3.5 | 11 | DCH0404470*H# | 52 |
4 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 24 | 96 | 5.5 | 4.5 | 3 | 12.6 | DCH0404400*H# | 57 |
3 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 24 | 72 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 14.5 | DCH0404300*H# | 49 |
80 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 13 | 1040 | 28.5 | 23 | 16.5 | 2.8 | DCH0455800*RST | 225 |
80 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 13 | 1040 | 27 | 22.5 | 16 | 2.9 | DCH0455800*RSD | 233 |
75 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 13 | 975 | 28 | 22.5 | 16 | 2.9 | DCH0455750*RST | 219 |
75 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 13 | 975 | 27 | 22.5 | 15.5 | 3 | DCH0455750*RSD | 226 |
60 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 13 | 780 | 23 | 18.5 | 13 | 3.4 | DCH0455600*RSD | 205 |
50 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 13 | 650 | 21.5 | 17.5 | 12.5 | 3.8 | DCH0455500*RSD | 191 |
47 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 13 | 611 | 20 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | DCH0455470*RSD | 184 |
47 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 13 | 611 | 14 | 14 | 10.5 | 4.6 | DCH0455470*R# | 217 |
40 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 13 | 520 | 19 | 15.5 | 11 | 4.3 | DCH0455400*RSD | 173 |
40 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 13 | 520 | 14 | 14 | 10 | 5 | DCH0455400*R# | 201 |
35 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 13 | 455 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.7 | DCH0455350*RSD | 165 |
35 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 13 | 455 | 14 | 12.5 | 8.5 | 5.4 | DCH0455350*R# | 190 |
33 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 18.5 | 610.5 | 20 | 16.5 | 11.5 | 4 | DCH0455330*JSD | 133 |
33 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 18.5 | 610.5 | 14 | 14 | 10.5 | 4.7 | DCH0455330*J# | 156 |
30 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 13 | 390 | 16 | 13 | 9 | 4.9 | DCH0455300*RSD | 148 |
30 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 13 | 390 | 14 | 12.5 | 8.5 | 5.6 | DCH0455300*R# | 169 |
30 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 18.5 | 555 | 19.5 | 16 | 11 | 4.2 | DCH0455300*JSD | 127 |
30 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 18.5 | 555 | 14 | 14 | 10.5 | 4.9 | DCH0455300*J# | 148 |
22 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 18.5 | 407 | 15.5 | 12.5 | 9 | 5.1 | DCH0455220*JSD | 113 |
22 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 18.5 | 407 | 14 | 11.5 | 8.5 | 5.8 | DCH0455220*J# | 128 |
