
Polypropylene film capacitors
POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
Polypropylene film capacitors have superior electrical characteristics.
The film features very low dissipation factor and absorption, a very high insulation resistance and a very high dielectric strength. The film provides furthermore an excellent moisture resistance, a very good long-term stability and excellent self-healing properties.
Polypropylene film capacitors are typically used in AC and pulse applications at high frequencies and as DC-Link capacitors.
They are further used in switched mode power supplies (SMPS), electronic ballasts and snubber applications, in frequency discrimination and filter circuits as well as in energy storage, and sample and hold applications.
POWER CAPACITORS
Polypropylene film is largely used for power capacitors, that provide high power and energy efficiency for a very wide range of applications. Typical applications of power capacitors extend from industrial drives and green power systems (wind, solar, etc.) through uninterruptible power supplies (UPS) to lasers for medical engineering.
Warning: the specifications must be completed with the data given in the “General technical information” chapter and with the "General Conditions and Terms of Sale" document
Click here for Expired / Not for new design series documentation reference
ALL ICEL PRODUCTS ARE IN CONFORMITY WITH GENERAL REGULATIONS, SUCH AS REACH, RoHS, CMRT, CRT
Click here for declarations page
ALL ICEL PRODUCTS ARE PROTECTED WITH UL RATED FLAME RETARDANT FINISHING MATERIALS, AS PER RELATED SPECIFICATIONS (MATERIALS APPROVAL).
MAB SERIES IS ALSO UL-810 CONSTRUCTION ONLY APPROVED (PRODUCTS APPROVAL)

You are viewing the site in reduced mode.
To use parametric search and filters, view the site in desktop mode.
search by parameter

APPLICATION
EXECUTION/MOUNTING
pws

axial terminals
snubber
very high pulse applications
high current
high frequency
min | max | |
Ur (Vdc) | 630 | 2000 |
Urms (Vac) | 300 | 500 |
Cn (µF) | 0.001 | 0.56 |
du/dt (V/µs) | 1800 | 27000 |
mpw / mpf

axial terminals
general purpose
min | max | |
Ur (Vdc) | 160 | 1500 |
Urms (Vac) | 90 | 600 |
Cn (µF) | 0.001 | 33 |
du/dt (V/µs) | 9 | 250 |
mpl

axial terminals
general purpose
precision
min | max | |
Ur (Vdc) | 160 | 630 |
Urms (Vac) | 90 | 250 |
Cn (µF) | 0.00475 | 4.7 |
du/dt (V/µs) | 12.5 | 190 |
ppr

box with radial terminals
small size
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
min | max | |
Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
Urms (Vac) | 175 | 700 |
Cn (µF) | 0.0022 | 20 |
du/dt (V/µs) | 105 | 7000 |
ppb

box with radial terminals
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
min | max | |
Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
Urms (Vac) | 160 | 700 |
Cn (µF) | 0.001 | 15 |
du/dt (V/µs) | 170 | 9000 |
mph

axial wire or lugs terminals
high current
high frequency
switching applications
min | max | |
Ur (Vdc) | 100 | 400 |
Urms (Vac) | 60 | 200 |
Cn (µF) | 1 | 30 |
du/dt (V/µs) | 10 | 20 |
dch / dcs

MKP
box with multiple radial terminals
high energy density
DC-Link
medium-high current
medium-high frequency
not suitable for AC applications
DCS: high safety version
min | max | |
Ur (Vdc) | 470 | 1500 |
Urms (Vac) | - | - |
Cn (µF) | 0.68 | 175 |
du/dt (V/µs) | 8 | 52 |
phc

axial terminals
high current
high frequency
switching applications
min | max | |
Ur (Vdc) | 250 | 850 |
Urms (Vac) | 160 | 500 |
Cn (µF) | 0.1 | 60 |
du/dt (V/µs) | 15 | 375 |
phb / rhb

MKP
box with multiple radial terminals (RHB: small size)
high current
high frequency
switching / resonant applications
min | max | |
Ur (Vdc) | 250 | 850 |
Urms (Vac) | 150 | 500 |
Cn (µF) | 0.1 | 100 |
du/dt (V/µs) | 15 | 375 |
pmc / rmc

MKP
box with lug terminals (RMC: small size)
high current
high frequency
switching / resonant applications
min | max | |
Ur (Vdc) | 250 | 700 |
Urms (Vac) | 150 | 400 |
Cn (µF) | 1.2 | 100 |
du/dt (V/µs) | 15 | 72.5 |
mhba

MKP
box with muliple radial terminals or lug terminals
AC applications
DC-Link and switching applications
suitable for high Irms
min | max | |
Ur (Vdc) | 370 | 1100 |
Urms (Vac) | 160 | 550 |
Cn (µF) | 0.22 | 75 |
du/dt (V/µs) | 25 | 320 |
mhbs/mhbm

MKP
box with muliple radial or lug terminals
high energy density
DC-Link
suitable for high Irms switching applications (*)
MHBM only: also suitable for AC applications (*) (*) upon restrictions
min | max | |
Ur (Vdc) | 575 | 1275 |
Urms (Vac) | - | 415 |
Cn (µF) | 0.68 | 130 |
du/dt (V/µs) | 12.5 | 61 |
mhbs/mhbm
Cn | Dimensions (mm) | du/dt | Ipeak | Irms max.(1) | ESR(2) | ICEL CODE(3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µF | B | H | L | d | P | P1 | V/µs | A | A (ΔT=+15°C) | A (ΔT=+10°C) | A (ΔT=+5°C) | mΩ | |
3 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 27 | 81 | 3.5 | 2.5 | 2 | 19.8 | MHBM354300*H# |
4.5 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 27 | 121.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 14.2 | MHBM354450*H# |
6 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 27 | 162 | 5.5 | 4.5 | 3 | 12 | MHBM354600*H# |
10 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 27 | 270 | 8.5 | 7 | 5 | 8.4 | MHBM355100*H# |
12 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 228 | 8 | 6.5 | 4.5 | 8.9 | MHBM355120*J# |
14 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 27 | 378 | 11 | 9 | 6 | 7 | MHBM355140*H# |
14 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 27 | 378 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.4 | MHBM355140*HSD |
15 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 285 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 7.7 | MHBM355150*J# |
18 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 342 | 10 | 8 | 5.5 | 6.9 | MHBM355180*J# |
18 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 19 | 342 | 11 | 9 | 6.5 | 6.3 | MHBM355180*JSD |
20 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 380 | 12 | 9.5 | 7 | 6.6 | MHBM355200*J# |
20 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 19 | 380 | 13 | 10.5 | 7.5 | 6 | MHBM355200*JSD |
25 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 475 | 12.5 | 10 | 7 | 5.9 | MHBM355250*J# |
25 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 19 | 475 | 13.5 | 11 | 7.5 | 5.3 | MHBM355250*JSD |
28.5 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 541.5 | 14 | 11.5 | 8 | 5.6 | MHBM355285*J# |
28.5 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 19 | 541.5 | 15.5 | 12.5 | 9 | 5 | MHBM355285*JSD |
30 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 570 | 14 | 12 | 8.5 | 5.4 | MHBM355300*J# |
30 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 19 | 570 | 16 | 13 | 9 | 4.8 | MHBM355300*JSD |
35 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 665 | 14 | 12.5 | 9 | 5.1 | MHBM355350*J# |
35 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 19 | 665 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.5 | MHBM355350*JSD |
40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 760 | 14 | 14 | 10 | 4.7 | MHBM355400*J# |
40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 19 | 760 | 19.5 | 15.5 | 11 | 4.1 | MHBM355400*JSD |
47 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 893 | 14 | 14 | 11 | 4.2 | MHBM355470*J# |
47 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 19 | 893 | 21 | 17 | 12 | 4.1 | MHBM35537*JSD |
50 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 12.5 | 625 | 14 | 12.5 | 8 | 4.8 | MHBM355500*R# |
50 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 625 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 5.4 | MHBM355500*RSD |
60 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 12.5 | 750 | 14 | 14 | 10 | 4.9 | MHBM355600*R# |
60 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 750 | 18.5 | 15 | 10.5 | 4.3 | MHBM355600*RSD |
70 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 12.5 | 875 | 14 | 14 | 10.5 | 4.7 | MHBM355700*R# |
70 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 875 | 19.5 | 16 | 11 | 4.1 | MHBM355700*RSD |
90 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 1125 | 22 | 18 | 12.5 | 3.7 | MHBM355900*RSD |
90 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 12.5 | 1125 | 23 | 18.5 | 13 | 3.5 | MHBM355900*RST |
120 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 1500 | 26.5 | 21.5 | 15 | 3.2 | MHBM356120*RSD |
120 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 12.5 | 1500 | 27.5 | 22.5 | 16 | 3.1 | MHBM356120*RST |
2.2 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 31 | 68 | 3.5 | 3 | 2 | 21.5 | MHBM404220*H# |
3.3 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 31 | 102 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 16 | MHBM404330*H# |
4.5 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 31 | 139.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 13 | MHBM404450*H# |
5 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 31 | 155 | 6.5 | 5 | 3.5 | 11.4 | MHBM404500*H# |
6.8 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 31 | 210.5 | 8 | 6.5 | 4.5 | 9.8 | MHBM404680*H# |
8 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 31 | 248 | 8.5 | 7 | 5 | 9 | MHBM404800*H# |
8.2 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 172 | 8 | 6.5 | 4.5 | 8.8 | MHBM404820*J# |
10 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 31 | 310 | 10 | 8 | 5.5 | 7.8 | MHBM405100*H# |
10 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 31 | 310 | 11 | 9 | 6 | 7.2 | MHBM405100*HSD |
12 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 31 | 372 | 11 | 9 | 6 | 6.9 | MHBM405120*H# |
12 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 31 | 372 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.3 | MHBM405120*HSD |
12 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 252 | 9 | 7.5 | 5 | 7.7 | MHBM405120*J# |
14 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 294 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7 | MHBM405140*J# |
14 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 21 | 294 | 11 | 9 | 6.5 | 6.1 | MHBM405140*JSD |
16 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 336 | 12.5 | 10 | 7 | 6.3 | MHBM405160*J# |
16 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 21 | 336 | 13.5 | 11 | 7.5 | 5.7 | MHBM405160*JSD |
20 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 420 | 12.5 | 10 | 7 | 5.8 | MHBM405200*J# |
20 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 21 | 420 | 13.5 | 11 | 7.5 | 5.2 | MHBM405200*JSD |
22 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 462 | 14 | 12 | 8 | 5.4 | MHBM405220*J# |
22 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 21 | 462 | 15.5 | 13 | 9 | 4.8 | MHBM405220*JSD |
25 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 525 | 14 | 12.5 | 8.5 | 5.1 | MHBM405250*J# |
25 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 21 | 525 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.5 | MHBM405250*JSD |
33 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 693 | 14 | 14 | 11 | 4.5 | MHBM405330*J# |
33 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 21 | 693 | 20 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | MHBM405330*JSD |
37.5 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 787.5 | 14 | 14 | 11.5 | 4.2 | MHBM405375*J# |
37.5 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 21 | 787.5 | 21.5 | 17.5 | 12 | 3.6 | MHBM405375*JSD |
40 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 14.5 | 580 | 14 | 12.5 | 8.5 | 5.4 | MHBM405400*R# |
40 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 580 | 21.5 | 17.5 | 12 | 4.8 | MHBM405400*RSD |
50 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 14.5 | 725 | 14 | 14 | 10.5 | 4.7 | MHBM405500*R# |
50 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 725 | 19.5 | 16 | 11 | 4.1 | MHBM405500*RSD |
55 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 14.5 | 797.5 | 14 | 14 | 10.5 | 4.6 | MHBM405550*R# |
55 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 797.5 | 20 | 16.5 | 11.5 | 4 | MHBM405550*RSD |
60 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 870 | 22 | 18 | 12.5 | 3.7 | MHBM405600*RSD |
60 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 14.5 | 870 | 22.5 | 18.5 | 13 | 3.5 | MHBM405600*RST |
70 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 1015 | 22.5 | 18.5 | 12.5 | 3.6 | MHBM405700*RSD |
70 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 14.5 | 1015 | 23.5 | 19.5 | 13.5 | 3.4 | MHBM405700*RST |
90 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 1305 | 26 | 21.5 | 15 | 3.3 | MHBM405900*RSD |
90 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 14.5 | 1305 | 26.5 | 22 | 15 | 3.2 | MHBM405900*RST |
1.8 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 36 | 64.5 | 3.5 | 3 | 2 | 21.3 | MHBM454180*H# |
2.7 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 36 | 97 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 16 | MHBM454270*H# |
3.3 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 36 | 118.5 | 5 | 4 | 3 | 14.3 | MHBM454330*H# |
5 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 36 | 180 | 7 | 5.5 | 4 | 11.3 | MHBM454500*H# |
6.3 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 36 | 226.5 | 8 | 6.5 | 4.5 | 9.5 | MHBM454680*H# |
7 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 168 | 7 | 5.5 | 4 | 10.3 | MHBM454700*J# |
7.5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 36 | 270 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 8.4 | MHBM454750*H# |
7.5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 36 | 270 | 10 | 8 | 5.5 | 7.8 | MHBM454750*HSD |
9 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 36 | 324 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7.5 | MHBM4549000*H# |
9 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 36 | 324 | 11 | 9 | 6.5 | 6.9 | MHBM454900*HSD |
10 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 240 | 9 | 7.5 | 5 | 8.4 | MHBM455100*J# |
12.5 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 300 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 7.4 | MHBM455120*J# |
12.5 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 24 | 300 | 12 | 10 | 7 | 6.8 | MHBM455120*JSD |
15 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 360 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.6 | MHBM455150*J# |
15 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 24 | 360 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | MHBM455150*JSD |
17 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 408 | 12 | 10 | 6.5 | 6.3 | MHBM455170*J# |
17 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 24 | 408 | 13 | 10.5 | 7.5 | 5.7 | MHBM455170*JSD |
17.5 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 420 | 13.5 | 11 | 7.5 | 6.2 | MHBM455175*J# |
17.5 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 24 | 420 | 14.5 | 12 | 8 | 5.6 | MHBM455175*JSD |
22 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 528 | 14 | 12.5 | 8.5 | 5.4 | MHBM455220*J# |
22 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 24 | 528 | 16 | 13 | 9 | 4.8 | MHBM455220*JSD |
25 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 600 | 14 | 14 | 10 | 5.1 | MHBM455250*J# |
25 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 24 | 600 | 19 | 15.5 | 11 | 4.5 | MHBM455250*JSD |
30 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 720 | 14 | 14 | 11 | 4.5 | MHBM455300*J# |
30 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 24 | 720 | 20.5 | 17 | 11.5 | 3.9 | MHBM455300*JSD |
33 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 16.5 | 544.5 | 14 | 12.5 | 9 | 5.4 | MHBM455330*R# |
33 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 544.5 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | 4.8 | MHBM455330*RSD |
40 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 16.5 | 660 | 14 | 14 | 10 | 5 | MHBM455400*R# |
40 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 660 | 18.5 | 15 | 10.5 | 4.4 | MHBM455400*RSD |
45 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 16.5 | 742.5 | 14 | 14 | 10 | 4.7 | MHBM455450*R# |
45 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 742.5 | 19.5 | 16 | 11 | 4.1 | MHBM455450*RSD |
50 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 825 | 21 | 17 | 12 | 4 | MHBM455500*RSD |
50 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 16.5 | 825 | 21.5 | 17.5 | 12.5 | 3.8 | MHBM455500*RST |
57.5 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 948.5 | 22 | 18 | 12.5 | 3.7 | MHBM455575*RSD |
57.5 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 16.5 | 948.5 | 23 | 19 | 13 | 3.5 | MHBM455575*RST |
68 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 1122 | 26 | 21.5 | 14.5 | 3.3 | MHBM455680*RSD |
68 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 16.5 | 1122 | 26.5 | 22 | 15 | 3.2 | MHBM455680*RST |
75 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 1237.5 | 27.5 | 22.5 | 15.5 | 3 | MHBM455750*RSD |
75 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 16.5 | 1237.5 | 28 | 23 | 16 | 2.9 | MHBM455750*RST |
1.4 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 41.5 | 58 | 3.5 | 3 | 2 | 24 | MHBM504140*H# |
2 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 41.5 | 83 | 4 | 3 | 2 | 19.5 | MHBM504200*H# |
2.5 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 41.5 | 103.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 16.3 | MHBM504250*H# |
3.3 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 41.5 | 137 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 13.2 | MHBM504330*H# |
4.7 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 41.5 | 195 | 8 | 6.5 | 4.5 | 10.8 | MHBM504470*H# |
4.7 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 28 | 131.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 12.8 | MHBM504700*J# |
6.8 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 41.5 | 282 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7.8 | MHBM504680*H# |
6.8 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 41.5 | 282 | 11 | 9 | 6 | 7.2 | MHBM504680*HSD |
8 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 28 | 224 | 8.5 | 7 | 5 | 9 | MHBM504800*J# |
9 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 28 | 252 | 9 | 7.5 | 5 | 8.5 | MHBM504900*J# |
9 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 28 | 252 | 9.5 | 8 | 5.5 | 7.9 | MHBM504900*JSD |
10 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 28 | 280 | 11 | 9 | 6 | 8.1 | MHBM505100*J# |
10 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 28 | 280 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | MHBM505100*JSD |
12.5 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 28 | 350 | 11 | 9 | 6 | 7.6 | MHBM505125*J# |
12.5 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 28 | 350 | 12 | 10 | 6.5 | 7 | MHBM505125*JSD |
15 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 28 | 420 | 14 | 11.5 | 8 | 6.3 | MHBM505150*J# |
15 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 28 | 420 | 14.5 | 12 | 8.5 | 5.7 | MHBM505150*JSD |
17 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 28 | 476 | 14 | 12 | 8 | 6 | MHBM505170*J# |
17 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 28 | 476 | 15.5 | 13 | 9 | 5.4 | MHBM505170*JSD |
22 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 28 | 616 | 14 | 14 | 10 | 5 | MHBM505220*J# |
22 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 28 | 616 | 19.5 | 16 | 11 | 4.4 | MHBM505220*JSD |
22 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 18.5 | 407 | 14 | 11.5 | 8 | 6.7 | MHBM505220*R# |
22 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 18.5 | 407 | 14.5 | 12 | 8.5 | 6.1 | MHBM505220*RSD |
25 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 18.5 | 462.5 | 14 | 12 | 8 | 6.3 | MHBM505250*R# |
25 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 18.5 | 462.5 | 15.5 | 12.5 | 8.5 | 5.7 | MHBM505250*RSD |
30 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 18.5 | 555 | 14 | 14 | 9.5 | 5.4 | MHBM505300*R# |
30 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 18.5 | 555 | 18 | 15 | 10 | 4.8 | MHBM505300*RSD |
35 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 18.5 | 647.5 | 14 | 14 | 10 | 5 | MHBM505350*R# |
35 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 18.5 | 647.5 | 19 | 15.5 | 11 | 4.4 | MHBM505350*RSD |
40 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 18.5 | 740 | 21.5 | 17.5 | 12 | 4 | MHBM505400*RSD |
40 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 18.5 | 740 | 22 | 18 | 12.5 | 3.8 | MHBM505400*RST |
50 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 18.5 | 925 | 25 | 20.5 | 14 | 3.4 | MHBM505500*RSD |
50 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 18.5 | 925 | 25.5 | 21 | 14.5 | 3.3 | MHBM505500*RST |
60 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 18.5 | 1110 | 26 | 21 | 14.5 | 3.3 | MHBM505600*RSD |
60 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 18.5 | 1110 | 27 | 22 | 15.5 | 3.2 | MHBM505600*RST |
1.2 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 47 | 56 | 3.5 | 3 | 2 | 25 | MHBM554120*H# |
1.8 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 47 | 73.5 | 4 | 3 | 2 | 18.5 | MHBM554180*H# |
2 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 47 | 94 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 17.5 | MHBM554200*H# |
2.2 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 47 | 103.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 15.5 | MHBM554220*H# |
3.9 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 47 | 183.5 | 7.5 | 6 | 4 | 11 | MHBM554390*H# |
4.5 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 31 | 139.5 | 7 | 5.5 | 4 | 11.8 | MHBM554450*J# |
5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 47 | 235 | 9 | 7 | 5 | 9.6 | MHBM554500*H# |
